| 1 mes de $1,489.00 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 2 meses de $744.50 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 3 meses de $496.33 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 4 meses de $372.25 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 5 meses de $297.80 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 6 meses de $248.16 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 7 meses de $212.71 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 8 meses de $186.12 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 9 meses de $165.44 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 10 meses de $148.90 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 11 meses de $135.36 sin intereses | Total $1,489.00 | |
| 12 meses de $124.08 sin intereses | Total $1,489.00 |
| 1 mes de $1,489.00 sin intereses | Total $1,489.00 |
| 3 meses de $535.59 | Total $1,606.78 | |
| 6 meses de $278.77 | Total $1,672.59 | |
| 9 meses de $193.31 | Total $1,739.75 | |
| 12 meses de $151.17 | Total $1,814.05 | |
| 18 meses de $107.96 | Total $1,943.29 | |
| 24 meses de $87.37 | Total $2,096.81 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de conectores de energía SATA | 8 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 500,620,740,860 mm |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Longitud del cable de alimentación SATA | 500,620,740,860 mm |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 86 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 57 cm |
| Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 32 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 21.5 cm |
| Largo de la caja principal | 27.5 cm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
| Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Potencia combinada (+12 V) | 648 W |
| Corriente de entrada | 5 - 10 A |
| Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
| Potencia nominal | 650 W |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Nivel de ruido (modo de carga completa, 100%) | 41.3 Db |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Versión ATX | 2.52 |
| Nivel de ruido (modo silencioso, el 50%) | 22.3 Db |
| Nivel de ruido (modo silencioso, <30%) | 11.06 Db |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 190 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Peso del paquete | 2.11 kg |
| Altura del paquete | 110 mm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Velocidad de ventilador | 0 - 2400 RPM |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | ErP 2014 Lot 3, CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
| Certificación 80 PLUS | 80 WHITE |

